600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 中国姓氏前500排行榜 急寻 中国姓氏排名前500名

中国姓氏前500排行榜 急寻 中国姓氏排名前500名

时间:2019-07-28 14:01:50

相关推荐

中国姓氏前500排行榜 急寻 中国姓氏排名前500名

1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴

11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

61范 62方 63石 64姚 65谭 66盛 67邹 68熊 69金 70陆

71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88章 89钱 90汤

91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵 192欧 193阳 194解 195强 196柴 197华 198车 199冉 200房

参考资料:怎么样 我比楼上的多!200

中国姓氏排名前五百名

最新百家姓氏排名

每个人都有自己的姓氏,这些姓氏是怎么来排名排序的呢?

《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。《百家姓》的次序不是各姓氏人口实际排列,是因为读来顺口,易学好记。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越钱塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。您想知道您的姓氏在百家姓中的排名?那就查查看吧。

中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。

点击您的姓氏,就可查询到您姓氏的起源、祖宗、迁徙分布等情况哦。

中国人口最多的前十大姓

1.李姓-占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。

2.王姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。

3.张姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。

4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。

5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。

6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。

7.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。

8.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。

9.周姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。

10.吴姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。

中国人口最多的前100大姓

1:李 2:王 3:张 4:刘 5:陈

6:杨 7:赵 8:黄 9:周 10:吴

11:徐 12:孙 13:胡 14:朱 15:高

16:林 17:何 18:郭 19:马 20:罗

21:梁 22:宋 23:郑 24:谢 25:韩

26:唐 27:冯 28:于 29:董 30:萧

31:程 32:曹 33:袁 34:邓 35:许

36:傅 37:沈 38:曾 39:彭 40:吕

41:苏 42:卢 43:蒋 44:蔡 45:贾

46:丁 47:魏 48:薛 49:叶 50:阎

51:余 52:潘 53:杜 54:戴 55:夏

56:钟 57:汪 58:田 59:任 60:姜

61:范 62:方 63:石 64:姚 65:谭

66:廖 67:邹 68:熊 69:金 70:陆

71:郝 72:孔 73:白 74:崔 75:康

76:毛 77:邱 78:秦 79:江 80:史

81:顾 82:侯 83:邵 84:孟 85:龙

86:万 87:段 88:漕 89:钱 90:汤

91:尹 92:黎 93:易 94:常 95:武

96:乔 97:贺 98:赖 99:龚 100:文

中国人口最多的前100至200大姓

101:庞 102:樊 103:兰 104:殷 105:施

106:陶 107:洪 108:翟 109:安 110:颜

111:倪 112:严 113:牛 114:温 115:芦

116:季 117:俞 118:章 119:鲁 120:葛

121:伍 122:韦 123:申 124:尤 125:毕

126:聂 127:丛 128:焦 129:向 130:柳

131:邢 132:路 133:岳 134:齐 135:沿

136:梅 137:莫 138:庄 139:辛 140:管

141:祝 142:左 143:涂 144:谷 145:祁

146:时 147:舒 148:耿 149:牟 150:卜

151:路 152:詹 153:关 154:苗 155:凌

156:费 157:纪 158:靳 159:盛 160:童

161:欧 162:甄 163:项 164:曲 165:成

166:游 167:阳 168:裴 169:席 170:卫

171:查 172:屈 173:鲍 174:位 175:覃

176:霍 177:翁 178:隋 179:植 180:甘

181:景 182:薄 183:单 184:包 185:司

186:柏 187:宁 188:柯 189:阮 190:桂

191:闵 192:欧阳 193:解 194:强 195:柴

196:华 197:车 198:冉 199:房 200:边

中国人口最多的前200至300大姓

201:辜 202:吉 203:饶 204:刁 205:瞿

206:戚 207:丘 208:古 209:米 210:池

211:滕 212:晋 213:苑 214:邬 215:臧

216:畅 217:宫 218:来 219:嵺 220:苟

221:全 222:褚 223:廉 224:简 225:娄

226:盖 227:符 228:奚 229:木 230:穆

231:党 232:燕 233:郎 234:邸 235:冀

236:谈 237:姬 238:屠 239:连 240:郜

241:晏 242:栾 243:郁 244:商 245:蒙

246:计 247:喻 248:揭 249:窦 250:迟

251:宇 252:敖 253:糜 254:鄢 255:冷

256:卓 257:花 258:仇 259:艾 260:蓝

261:都 262:巩 263:稽 264:井 265:练

266:仲 267:乐 268:虞 269:卞 270:封

271:竺 272:冼 273:原 274:官 275:衣

276:楚 277:佟 278:栗 279:匡 280:宗

281:应 282:台 283:巫 284:鞠 285:僧

286:桑 287:荆 288:谌 289:银 290:扬

291:明 292:沙 293:薄 294:伏 295:岑

296:习 297:胥 298:保 299:和 300:蔺

百家姓排名前五百名

曹姓为中国姓氏之一,在百家姓中排第26。曹姓在中国的来源众多,主要有:一支出自嬴姓,为古代曹氏的后裔。在公元前11世纪周武王克商后,受封于邾国 (今山东邹县 ) ,后被楚国所灭,其子孙或为朱氏,或为曹氏。一支出自姬姓,周文王第十三子曹叔振铎,受封于曹(今山东省定陶县西南一带),建立曹国,后为宋国所灭,子孙便以国为氏。 一支出自中亚昭武九姓的曹国(今乌兹别克撒马尔罕东北一带)。一般认为,其中出自姬姓的曹氏是最重要的来源,曹叔振铎亦被认为是曹姓始祖。 除汉族以外,此姓氏(?)在韩国亦有分布。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。