600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 北大英语考研分数计算机 08年计算机系录取分数线及名单

北大英语考研分数计算机 08年计算机系录取分数线及名单

时间:2023-01-23 00:27:43

相关推荐

北大英语考研分数计算机 08年计算机系录取分数线及名单

计算机软件理论

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式

徐岚 政治 79 英语 71 计算机数学基础 133 计算机软件基础 100 383 计算机软件与理论 1 统

杨元祖 政治 74 英语 75 计算机数学基础 117 计算机软件基础 111 377 计算机软件与理论 2 统

赖荣凤 政治 73 英语 67 计算机数学基础 129 计算机软件基础 97 366 计算机软件与理论 3 统

杨敏 政治 77 英语 73 计算机数学基础 123 计算机软件基础 90 363 计算机软件与理论 4 统

孙剑 政治 72 英语 63 计算机数学基础 123 计算机软件基础 104 362 计算机软件与理论 5 统

胡国静 政治 76 英语 65 计算机数学基础 115 计算机软件基础 105 361 计算机软件与理论 6 统

彭跃辉 政治 80 英语 64 计算机数学基础 122 计算机软件基础 92 358 计算机软件与理论 7 统

石奎 政治 77 英语 64 计算机数学基础 106 计算机软件基础 107 354 计算机软件与理论 8 统

钱晶 政治 77 英语 76 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 349 计算机软件与理论 9 统

邱翔宇 政治 65 英语 68 计算机数学基础 116 计算机软件基础 99 348 计算机软件与理论 10 统

吴常亮 政治 70 英语 72 计算机数学基础 114 计算机软件基础 91 347 计算机软件与理论 11 统

李剑 政治 52 英语 56 计算机数学基础 122 计算机软件基础 114 344 计算机软件与理论 12 统

李维将 政治 78 英语 54 计算机数学基础 124 计算机软件基础 84 340 计算机软件与理论 14 统

曾印 政治 64 英语 71 计算机数学基础 110 计算机软件基础 93 338 计算机软件与理论 16 统

李磊 政治 68 英语 72 计算机数学基础 115 计算机软件基础 82 337 计算机软件与理论 17 统

张璐 政治 70 英语 67 计算机数学基础 97 计算机软件基础 99 333 计算机软件与理论 18 统

夏海峰 政治 71 英语 51 计算机数学基础 119 计算机软件基础 90 331 计算机软件与理论 20 统

夏范进 政治 72 英语 62 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 330 计算机软件与理论 21 统

杨亮 政治 69 英语 69 计算机数学基础 82 计算机软件基础 109 329 计算机软件与理论 22 统

柳景明 政治 79 英语 53 计算机数学基础 107 计算机软件基础 90 329 计算机软件与理论 25 统

赵永凯 政治 73 英语 64 计算机数学基础 93 计算机软件基础 93 323 计算机软件与理论 28 统

邓浩 政治 71 英语 59 计算机数学基础 100 计算机软件基础 90 320 计算机软件与理论 31 统

计算机系统结构

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式

李辉忠 政治 81 英语 69 计算机数学基础 128 计算机软件基础 90 368 计算机系统结构 1 统

李磊 政治 77 英语 81 计算机数学基础 86 计算机软件基础 113 357 计算机系统结构 2 统

江哲夫 政治 78 英语 76 计算机数学基础 113 计算机软件基础 90 357 计算机系统结构 3 统

林武 政治 77 英语 64 计算机数学基础 113 计算机软件基础 98 352 计算机系统结构 4 统

余睿蜚 政治 76 英语 72 计算机数学基础 100 计算机软件基础 94 342 计算机系统结构 5 统

赵兴鹏 政治 69 英语 75 计算机数学基础 98 计算机软件基础 90 332 计算机系统结构 8 统

王成啸 政治 72 英语 60 计算机数学基础 106 计算机软件基础 90 328 计算机系统结构 9 统

计算机应用技术

姓名 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名称 专业名次 考试方式

刘一鸣 政治 70 英语 78 数学(一) 138 数字信号处理基础 122 408 计算机应用技术 1 统

苗高杉 政治 66 英语 79 数学(一) 143 智能与信息专业综合 113 401 计算机应用技术 2 统

沈伟 政治 69 英语 66 计算机数学基础 124 计算机软件基础 129 388 计算机应用技术 3 统

胡泽行 政治 78 英语 74 计算机数学基础 122 计算机软件基础 113 387 计算机应用技术 4 统

江希 政治 67 英语 76 计算机数学基础 135 计算机软件基础 99 377 计算机应用技术 5 统

单东晶 政治 77 英语 69 数学(一) 106 智能与信息专业综合 122 374 计算机应用技术 6 统

暴筱 政治 69 英语 73 计算机数学基础 123 计算机软件基础 98 363 计算机应用技术 7 统

钟原 政治 72 英语 63 计算机数学基础 121 计算机软件基础 100 356 计算机应用技术 8 统

杨天航 政治 73 英语 65 计算机数学基础 111 计算机软件基础 102 351 计算机应用技术 9 统

杨帆 政治 59 英语 61 数学(一) 91 数字信号处理基础 126 337 计算机应用技术 12 统

贾国琛 政治 75 英语 80 计算机数学基础 98 计算机软件基础 83 336 计算机应用技术 13 统

卢奇 政治 72 英语 63 计算机数学基础 107 计算机软件基础 90 332 计算机应用技术 16 统

吴世东 政治 71 英语 66 计算机数学基础 103 计算机软件基础 90 330 计算机应用技术 18 统

邹小军 政治 73 英语 63 计算机数学基础 95 计算机软件基础 90 321 计算机应用技术 20 统

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。