600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 3月1日至3月11日 贵阳北站36趟动车停运

3月1日至3月11日 贵阳北站36趟动车停运

时间:2021-01-19 09:04:09

相关推荐

3月1日至3月11日 贵阳北站36趟动车停运

记者从中国铁路成都局集团有限公司获悉,根据新冠肺炎疫情防控和铁路客流情况,3 月 1 日至 3 月 31 日期间,贵阳北站又有 36 趟列车停运。据不完全统计,自新冠肺炎疫情发生以来,贵州铁路总计停运列车超过 240 趟 ( 含普铁、高铁列车和始发、终到及途经列车 ) 。

据了解,这 36 趟停运列车中, 贵阳北站始发、终到列车有 25 趟,经停北站的有 11 趟;从停运方向来看,包括贵阳北开往重庆、成都,往返昆明、长沙、广州、南京、宁波等多个城市。

铁路部门提示, 详情请以车站公告为准 , 若有疑问请致电铁路客服热线" 028 — 12306 "咨询。

为减少人员聚集,降低疫情传播风险,自 2 月 28 日起,对于已领取报销凭证的电子客票或使用现金购买的电子客票,旅客们可先行在网上办理退票,再于 180 天内到全国任一车站完成退款等相关手续。

36 趟停运列车停运日期和车次

一 . 贵阳北站始发、终到 25 趟

3 月 2 至 11 日,贵阳北 - 重庆西 D8558 次停运。

3 月 2 至 11 日,贵阳北 - 成都东 C5978 次停运。

3 月 1 至 3 月 11 日,贵阳北 - 成都南 C5986 次停运。

3 月 1 至 11 日,贵阳北 - 昆明南 G2981 次停运。

3 月 2 至 11 日,长沙南 - 贵阳北 G2105 次停运。

3 月 2 至 11 日,贵阳北 - 长沙南 G2108 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 贵阳北 D2990 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 广州南 D2811 次停运。

3 月 2 至 11 日,广州南 - 贵阳北 D2838 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 贵阳北 G2960/57 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 广州南 G2958/9 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 贵阳北 D2806 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 广州南 D2825 次停运。

3 月 2 至 11 日,广州 - 贵阳北 D2877/80 次停运。

3 月 2 至 11 日,贵阳北 - 广州南 D2841 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 贵阳北 D2812 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 广州南 D2831 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 贵阳北 D2804 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 广州 D2879/8 次停运。

3 月 2 至 11 日,广州南 - 贵阳北 D2818 次停运。

3 月 2 至 11 日,贵阳北 - 广州南 D2837 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 南京南 G2336 次停运。

3 月 2 至 11 日,南京南 - 贵阳北 G2335 次停运。

3 月 1 至 10 日,贵阳北 - 宁波 G2364/1/4 次停运。

3 月 2 至 11 日,宁波 - 贵阳北 G2363/2/3 次停运。

二 . 经停贵阳北站 11 趟

3 月 1 至 10 日,长沙南 - 昆明南 G2111 次停运。

3 月 1 至 10 日,昆明南 - 长沙南 G2118 次停运。

3 月 1 至 10 日,长沙南 - 昆明南 G2115 次停运。

3 月 1 至 10 日,昆明南 - 长沙南 G2122 次停运。

3 月 3 至 11 日,昆明南 - 福州 G1696/7 次停运。

3 月 1 至 10 日,广州南 - 昆明南 G2932/3 次停运。

3 月 1 至 10 日,昆明南 - 广州南 G2934/1 次停运。

3 月 1 至 10 日,南京南 - 昆明南 G1377 次停运。

3 月 1 至 11 日,昆明南 - 南京南 G1378 次停运。

3 月 1 至 10 日,南京南 - 昆明南 G1379 次停运。

3 月 1 至 11 日,昆明南 - 南京南 G1380 次停运。

贵阳日报融媒体记者 曾秦

编辑 段筠 / 编审 李枫

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。