600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 高管减持排行榜:12股减持额超亿元

高管减持排行榜:12股减持额超亿元

时间:2020-11-04 23:47:27

相关推荐

高管减持排行榜:12股减持额超亿元

近10个交易日123家公司股份遭高管减持,合计减持量3.60亿股,减持金额42.98亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(3月10日~3月23日)共录得392条高管减持记录,涉及123家公司,合计减持量达3.60亿股,减持金额为42.98亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报路数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是完美世界,累计减持1980.00万股,减持金额合计7.80亿元;其次是大北农,减持量为3323.44万股,减持金额2.61亿元;碧水源近10日遭高管减持2.54亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,长亮科技减持最频繁,近10日共有27条减持记录,四维图新、新易盛等紧随其后,近10日分别有13条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有昆仑万维、英唐智控、天马科技。

以减持的高管家数统计,近10日四维图新共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是长亮科技,有7位高管减持;减持高管数居前的还有天马科技、高斯贝尔等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板63只、中小板39只、主板21只,减持金额来看,创业板减持20.61亿元,中小板减持19.95亿元,主板减持2.43亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、通信、计算机等行业,分别包含14股、14股、13股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌7.15%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌9.62%)。个股看,近10日涨幅居前的有万马科技、中环装备、胜利精密等,涨幅分别为72.00%、39.03%、34.95%。跌幅居前的有和胜股份、报喜鸟等,分别下跌28.88%、28.57%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有15只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金7.61亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有烽火通信、尚荣医疗等,净流出资金分别为17.21亿元、13.44亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码简称减持次数减持高管数合计减持

数量(万股)

合计减持

金额(万元)

近10日涨跌(%)

002624 完美世界 1 1 1980.00 78012.00 6.25

002385 大北农 5 1 3323.44 26144.13 -14.61

300070 碧水源 2 1 2643.80 25395.06 -14.69

300348 长亮科技 27 7 1098.35 24723.38 -13.62

002542 中化岩土 3 2 5590.00 22398.20 -7.13

300418 昆仑万维 10 2 909.71 18282.74 -14.31

300366 创意信息 7 2 1120.00 13311.79 -7.67

300502 新易盛 10 4 210.05 13234.40 -10.14

002409 雅克科技 7 2 343.46 12771.45 -0.64

002424 贵州百灵 6 1 1580.58 12545.56 -3.67

300495 美尚生态 3 1 1248.47 12266.00 1.62

002174 游族网络 2 1 586.44 11586.29 7.80

300133 华策影视 3 1 1155.49 8934.40 -8.86

000989 九芝堂 2 1 940.00 8244.30 -14.22

300131 英唐智控 10 2 1068.74 7277.88 -0.45

300496 中科创达 2 1 111.47 6958.89 -9.38

300537 广信材料 3 1 387.88 6760.17 -1.83

300263 隆华科技 3 2 900.00 6699.08 -15.27

300236 上海新阳 2 2 108.49 5967.80 8.23

603936 博敏电子 4 1 303.93 5821.58 -14.62

002405 四维图新 13 8 291.92 5433.34 -8.21

300295 三六五网 2 1 384.80 5202.50 12.92

603668 天马科技 9 5 612.20 5021.35 17.64

300311 任子行 6 1 569.69 4624.85 -11.36

002446 盛路通信 1 1 500.00 4165.00 -4.24

300417 南华仪器 3 2 112.75 4093.41 -19.45

300377 赢时胜 5 2 396.00 3978.58 -10.82

300202 聚龙股份 4 1 400.00 3593.84 -17.15

002681 奋达科技 3 1 826.09 3499.68 -20.05

300456 耐威科技 3 1 131.00 3431.21 -13.72

300633 开立医疗 9 3 111.66 3307.53 -8.71

300634 彩讯股份 1 1 150.00 3178.50 14.47

002292 奥飞娱乐 1 1 366.45 2876.63 -13.22

300163 先锋新材 5 1 709.53 2553.61 -12.03

002455 百川股份 1 1 517.00 2512.62 -10.55

300072 三聚环保 3 2 407.81 2393.43 -19.33

002605 姚记科技 1 1 78.00 2340.00 -15.20

002551 尚荣医疗 5 2 210.82 2110.20 -13.24

300182 捷成股份 2 1 486.96 2035.57 -16.56

002837 英维克 4 3 36.84 1836.57 -18.49

002093 国脉科技 4 3 150.53 1555.43 34.51

300566 激智科技 6 1 62.51 1544.52 -15.17

002368 太极股份 1 1 35.00 1505.70 -9.55

300503 昊志机电 3 1 120.00 1320.00 -21.27

002908 德生科技 1 1 94.58 1232.38 -13.21

300666 江丰电子 1 1 20.00 1209.00 1.98

300162 雷曼光电 2 2 130.00 1128.32 -8.35

002933 新兴装备 1 1 27.18 1069.80 -8.75

603559 中通国脉 3 1 33.30 1021.64 -9.16

300061 旗天科技 4 1 168.82 1011.21 -18.84

300708 聚灿光电 9 2 58.57 939.09 -11.00

300112 万讯自控 4 2 106.08 858.34 -10.44

002877 智能自控 1 1 96.82 801.67 -5.93

300139 晓程科技 2 1 88.32 783.10 -13.11

300459 金科文化 2 1 230.50 781.11 -12.60

300411 金盾股份 1 1 75.95 779.25 -12.32

300179 四方达 5 3 104.49 732.30 -14.78

300684 中石科技 4 3 21.89 712.72 -16.19

603027 千禾味业 2 1 28.58 671.88 -6.61

002848 高斯贝尔 8 5 46.30 667.49 -7.82

002816 和科达 9 3 23.84 650.03 -3.15

300264 佳创视讯 1 1 120.00 649.20 -13.10

000663 永安林业 1 1 102.83 592.30 -1.70

300593 新雷能 4 2 28.85 585.78 -13.62

300746 汉嘉设计 1 1 56.25 567.56 -13.38

300562 乐心医疗 4 1 29.05 549.42 -15.68

603801 志邦家居 1 1 20.60 519.92 -24.45

002824 和胜股份 1 1 27.00 471.69 -28.88

002592 八菱科技 2 1 44.52 457.77 -20.83

002154 报喜鸟 1 1 125.00 452.50 -28.57

002426 胜利精密 1 1 217.21 440.94 34.95

002780 三夫户外 2 1 20.00 399.50 -14.91

300698 万马科技 3 3 16.69 385.05 72.00

300484 蓝海华腾 5 2 39.33 374.73 -9.68

603527 众源新材 1 1 26.01 374.23 -15.19

300356 光一科技 1 1 60.00 363.60 -8.68

300667 必创科技 1 1 11.58 359.79 -10.40

603045 福达合金 4 1 21.51 344.64 5.94

002298 中电兴发 1 1 40.00 313.60 -7.99

600498 烽火通信 5 4 7.85 299.82 9.57

300087 荃银高科 1 1 24.13 285.70 -16.07

300626 华瑞股份 1 1 31.43 273.13 5.88

603050 科林电气 5 2 19.26 271.18 19.42

603912 佳力图 5 5 12.28 259.98 -25.29

300583 赛托生物 2 1 7.00 221.12 -6.02

603368 柳药股份 1 1 6.50 218.40 -6.69

002829 星网宇达 5 3 7.58 215.97 -13.50

002935 天奥电子 3 2 5.50 213.88 -17.60

300603 立昂技术 2 1 6.20 208.81 -15.23

002785 万里石 1 1 13.80 193.61 -13.98

002609 捷顺科技 2 1 15.36 183.09 -17.88

300670 大烨智能 1 1 20.00 181.40 4.10

300710 万隆光电 6 4 5.88 171.25 -3.75

300615 欣天科技 2 1 8.09 157.57 -2.12

601700 风范股份 1 1 20.00 149.00 2.04

300364 中文在线 1 1 40.20 145.12 -12.94

603626 科森科技 3 1 13.87 144.07 -24.20

603718 海利生物 1 1 9.00 137.86 -13.36

300297 蓝盾股份 1 1 30.00 132.00 -11.72

300383 光环新网 2 1 4.50 131.03 -6.10

002397 梦洁股份 1 1 26.10 119.54 -20.36

002115 三维通信 1 1 9.75 107.93 -11.02

300540 深冷股份 2 2 5.97 79.85 -7.65

603118 共进股份 2 2 4.70 78.63 -12.62

002606 大连电瓷 1 1 8.00 73.60 3.81

603978 深圳新星 1 1 2.00 50.07 -12.51

300141 和顺电气 1 1 4.93 43.38 6.15

002695 煌上煌 1 1 2.00 39.80 4.35

002076 雪莱特 8 1 14.01 38.63 0.36

002441 众业达 1 1 4.00 37.52 -10.99

300373 扬杰科技 1 1 1.25 35.38 -1.19

300501 海顺新材 2 1 2.69 34.81 -9.53

300636 同和药业 1 1 0.81 29.57 4.86

300639 凯普生物 1 1 1.00 26.64 -13.34

300140 中环装备 1 1 2.10 26.38 39.03

603041 美思德 2 1 1.20 23.90 -2.61

300619 金银河 1 1 1.00 23.40 -6.13

603528 多伦科技 1 1 2.00 17.00 -1.59

300089 文化长城 6 1 3.12 10.27 -5.03

002411 延安必康 1 1 0.30 3.92 -27.09

300597 吉大通信 2 1 0.17 2.48 -6.47

603787 新日股份 1 1 0.10 1.38 -18.54

002519 银河电子 1 1 0.10 0.51 5.01

股东风向

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。