600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 【大雄摄影】云南昭通 高山云海

【大雄摄影】云南昭通 高山云海

时间:2019-12-25 05:02:05

相关推荐

【大雄摄影】云南昭通 高山云海

回国两件事最不习惯:公厕没纸。再就是天气预报实在是不准,特别是山里的天气预报。大山包也是一个天气多变的地方。大山包除了云海,高原草场,其实最有名的是她的湿地和黑颈鹤。

色友问:为什么你总能拍到云海?

其实这是由大山包鸡公山大峡谷的特殊地理环境决定的:鸡公山的海拔3000多米,峡谷底是牛栏江,牛栏江在鸡公山有一个差不多90度的转弯流入不远处的金沙江。牛栏江的海拔只有几百米。峡谷的水汽来到鸡公山没有去处,只有生成云。即便是没有云海的时候,在鸡公山你可以看到云如何生成:气流打在鸡公山的岩壁上就成了丝丝缕缕的白云。哈哈,这是我代大雄的解释,如不够准确,只有问学地理的了。

1. [Canon EOS 40D, T=0.005 sec (1/200), f/5.0, ISO=100, F=24 mm]

2. [Canon EOS 40D, T=0.008 sec (1/125), f/11.0, ISO=100, F=24 mm]

3. [Canon EOS 40D, T=0.005 sec (1/200), f/7.1, ISO=100, F=42 mm]

4. [Canon EOS 5D Mark II + EF70-200mm f/2.8L IS II USM, T=0.008 sec (1/125), f/5.0, ISO=100, F=200 mm]

5. [Canon EOS 5D Mark II + EF70-200mm f/2.8L IS II USM, T=0.008 sec (1/125), f/5.0, ISO=100, F=200 mm]

6.

7. [Canon EOS 5D Mark II + EF70-200mm f/2.8L IS II USM, T=0.005 sec (1/200), f/10.0, ISO=100, F=175 mm]

8.

9. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.001 sec (1/2000), f/5.6, ISO=500, F=560 mm]

10. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.001 sec (1/2000), f/5.6, ISO=500, F=560 mm]

11. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.001 sec (1/2000), f/7.1, ISO=400, F=560 mm]

12. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.001 sec (1/2000), f/7.1, ISO=400, F=560 mm]

13. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.003 sec (1/320), f/10.0, ISO=100, F=40 mm]

14. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.003 sec (1/320), f/10.0, ISO=100, F=26 mm]

15. [Canon EOS 5D Mark II + EF70-200mm f/2.8L IS II USM, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=110 mm]

16. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=170 mm]

17. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=142 mm]

18. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/16.0, ISO=100, F=70 mm]

19. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=185 mm]

20. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=165 mm]

21. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/13.0, ISO=100, F=560 mm]

22. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.004 sec (1/250), f/16.0, ISO=100, F=560 mm]

下面这机张是大雄最近刚拍的。

23. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/8.0, ISO=200, F=165 mm]

24. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/8.0, ISO=200, F=165 mm]

25. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/8.0, ISO=100, F=70 mm]

26. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/8.0, ISO=100, F=150 mm]

27.

28.

29.

30. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/9.0, ISO=100, F=24 mm]

31. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.005 sec (1/200), f/9.0, ISO=100, F=55 mm]

32. [Canon EOS 5D Mark II, T=0.3, f/22.0, ISO=50, F=70 mm]

谢谢点看!

来源: 美国 文学城 ChinaGate 舟人夜语于-11-23 10:37:52

看更多《美国网文》

请点击/userhome/9986257

《长庚书库》欢迎你!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。