600字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
600字范文 > 如何选手机:小米6 华为nova 5i Pro详细配置参数 最新报价对比

如何选手机:小米6 华为nova 5i Pro详细配置参数 最新报价对比

时间:2022-11-07 16:59:17

相关推荐

如何选手机:小米6 华为nova 5i Pro详细配置参数 最新报价对比

点击上面标题下的蓝字手机热线,再点击关注,可以阅读搜索订阅最新手机热讯。

对比机型:小米6 | 华为nova 5i Pro

最新价格:2199元|2199元

屏幕尺寸:5.15英寸 | 6.26英寸

屏幕类型:OLED | TFT LCD

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万

分辨率:1920×1080 | 2340×1080

像素:428ppi | 412ppi

窄边框:3.18毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:71.45% | 不支持或参数暂缺

屏幕技术:四曲面 600nit 高亮度 1500:1 对 | 度 94.4% NTSC色域 高色彩饱和度 支持阳光屏 强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 颜色更准确 | DCI-P3广色域

输入方式:物理按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

CPU产商:高通CPU | 华为CPU

CPU型号:高通骁龙835 | 华为海思麒麟810

CPU频率:2.45GHz | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

GPU型号:Adreno 540 图形处理器 653MHz | 不支持或参数暂缺

NPU:不支持或参数暂缺 | 华为自研达芬奇架构NPU

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 7.1.1 | 安卓 9

用户界面:MIUI 8 | EMUI 9.1.1

RAM容量:4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB

存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡

电池容量:3350毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 约25小时。

待机时间:不支持或参数暂缺 | 528小时 约22天

续航时间:快充3.0 18W充电 6GB LPDDR4x 1866MHz 双通道 64GB/128GB 机身存储 UFS | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 标配充电器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A输出支持20W华为快充充电时间约90分钟。

手机制式:全网通4.0 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:双1200万 | 4800万+800万+200万+200万

前置摄像头:800万 | 3200万

摄像头类型:三摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:双色温闪光灯 | 后置单色温LED灯

光圈:主f/1.8 2.6 | 后置摄像头 F1.8 前置摄像头 F2.0

自动对焦:有 | 有

光学变焦:2倍 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 8000×6000像素;前置摄像头 6528×4896像素;

照片质量:后置变焦双摄相机(广角摄像头1.25μm 等效焦距 27毫米 4 轴光学防抖+长焦摄像头1.0 μm 等效焦距 52毫米 人像镜头) 暗光增强技术 高动态范围调节技术 第三代36级智能美颜 | 不支持或参数暂缺

颜色:亮黑色 亮白色 亮蓝色 | 翡冷翠 亮黑色 极光色

手机尺寸:145.17×70.49×7.45毫米 | 156.1×73.9×8.3毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 不支持或参数暂缺

手机重量:168g | 约178g

屏幕特点:600nit高亮度 1500:1 对 | 度 94.4% NTSC色域 高色彩饱和度 阳光屏 夜光屏 护眼模式 色温调节 标准模式 | 全高清极点全面屏

SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:前置指纹识别 | 后置指纹识别

指纹识别:有 | 有

NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

陀螺仪:有 | 有

指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺

气压传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:WLAN热点 WiFi Display WiFi Direct 蓝牙5.0 蓝牙HID NFC 红外遥控 | WLAN热点 蓝牙5.0 支持低功耗蓝牙 支持HWA

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:支持 | 不支持或参数暂缺

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能

有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。